88,95 €*
- Beschreibung Taillenslip – eleganter Slip aus der Serie " Envolée de Fleurs " von "LISE CHARMEL" aus seidigem Stoff mit großer Finesse.…Mehr
- Eigenschaften
- Material 73% Polyamid, 13% Baumwolle, 8% Elasthan, 6% Polyester
- Hersteller Lise Charmel- Lingerie45 Rue Saint-Pierre de Vaise69009 LyonFrankreichEmail: parissime.de@lisecharmel.frMehr
Produktinformationen "Taillenslip -Envolée de Fleurs - Envolée Fuchsia"
Taillenslip – eleganter Slip aus der Serie " Envolée de Fleurs " von "LISE CHARMEL" aus seidigem Stoff mit großer Finesse. Diese vom Palais Royal in Paris inspirierte Exzellenzlinie ist ein Symbol der Raffinesse und schmückt die Silhouette mit köstlichen Voluten. Vorne sorgt ein Tüllfutter für mehr Komfort, während eine exquisite Blumenstickerei das Ganze mit Charme und Raffinesse aufwertet. Oberflächen aus prächtiger Calais-Caudry-Spitze, einem emblematischen Material für Haute-Dessous und ein Garant für traditionelles französisches Know-how, runden dieses Modell elegant ab. Die Rückseite aus glattem und blickdichtem Mesh garantiert optimalen Komfort. Sein hoher Schnitt kaschiert kleine Unebenheiten an Bauch und Hüfte und verleiht ihm einen Retro-Touch. Unterseite aus 100 % Baumwolle.
Herstellerfarbe : Envolee Fuchsia- Hochfliegende Fuchsien-, Rosa- und Grüntöne. Ein anisgrüner Rand, der mit Fuchsiaseidenstreifen verbunden ist, betont die Ausschnitte der Modelle.
Dieses Material ist OEKO-TEX® zertifiziert (frei von giftigen Produkten für Körper und Umwelt).
| Serie: | Encolee de Fleurs |
|---|---|
| Farbe: | Mehrfarbig, Rosa, Hellrosa |
| Artikel: | Slip |
| Größe: | 38, 40, 42, 44, 46 |
Ähnliche Produkte
Größenübersicht Lise Charmel
BH Größe DE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| BH Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustweite in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Cup A Brustweite in cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | - | - |
| Cup B Brustweite in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| Cup C Brustweite in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-104 | 106-108 |
| Cup D Brustweite in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-105 | 108-110 |
| Cup E Brustweite in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| Cup F Brustweite in cm | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Größe DE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe FR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Größe UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Hüftumfang in cm | <91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 |


