92,95 €*
- Beschreibung Slip Verführung - luxuriöser Slip aus der Serie "SPLENDEUR SOIE" von "LISE CHARMEL" in der Farbe Bermuda Blau. Die blickdich… Mehr
- Eigenschaften
- Material 42% SE.SEIDE 21% PA.POLYAMID 21% PE.POLYESTER 9% EL.ELASTHAN 7% CO.BAUMWOLLE
- Hersteller Lise Charmel- Lingerie45 Rue Saint-Pierre de Vaise69009 LyonFrankreichEmail: parissime.de@lisecharmel.fr Mehr
Produktinformationen "Slip Verführung - Splendeur Soie - Bermudes"
Slip Verführung - luxuriöser Slip aus der Serie "SPLENDEUR SOIE" von "LISE CHARMEL" in der Farbe Bermuda Blau. Die blickdichte Vorderseite ist ganz aus einem kostbaren, elastischen SEIDEN-Gemisch. Der Bein-Ausschnitt wird betont mit einer Leavers Spitze aus Calais in der edlen Farbe Champagner. Der Rücken verführt mit einem weichen, transparenten Tüll mit filigraner Stickerei. Die farblich abgesetzte Spitze kommt auf dem eleganten Bermuda Blau besonders schön zur Geltung. Die Mittelnaht im Rücken verleiht eine natürliche Formgebung.
Original Herstellerfarbe: Splendeur Bermudes
• Vorderseite blickdicht aus glänzendem SEIDEN-Gemisch
• Vorderseite mit Leavers Spitze aus Calais am Beinausschnitt
• Rücken Elastik-Tüll, transparent mit Stickerei
• Rücken mittig tropfenförmiger Ausschnitt mit Schleife
• im Schritt angenehmer Baumwoll-Zwickel
| Serie: | Splendeur Soie |
|---|---|
| Farbe: | Blau, Dunkelblau |
| Artikel: | Slip |
| Größe: | 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Ähnliche Produkte
Größenübersicht Lise Charmel
BH Größe DE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| BH Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustweite in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Cup A Brustweite in cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | - | - |
| Cup B Brustweite in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| Cup C Brustweite in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-104 | 106-108 |
| Cup D Brustweite in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-105 | 108-110 |
| Cup E Brustweite in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| Cup F Brustweite in cm | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Größe DE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe FR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Größe UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Hüftumfang in cm | <91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 |



























