- Beschreibung Achtung: Artikel fällt klein aus. Besser eine Nummer größer bestellen. Slip – bequemer Slip aus der Serie „DRESSING FLORAL“… Mehr
- Eigenschaften
- Material 72 % Polyamid, 15 % Elasthan, 8 % Baumwolle, 5 % Polyester
- Hersteller Lise Charmel- Lingerie45 Rue Saint-Pierre de Vaise69009 LyonFrankreichEmail: parissime.de@lisecharmel.fr Mehr
Produktinformationen "Slip - Dressing Floral Ambre Nude "
Achtung: Artikel fällt klein aus. Besser eine Nummer größer bestellen.
Slip – bequemer Slip aus der Serie „DRESSING FLORAL“ von "LISE CHARMEL". Die seitlichen Tülleinsätze sorgen für einen ebenso sinnlichen wie raffinierten Hauch von Transparenz. Mit ihren eleganten Linien und zarten Blumenstickereien kleidet diese mythische Kollektion von gewagter Sinnlichkeit die Silhouette mit Charme. Sein klassischer Schnitt macht dieses Modell zu einem echten Garderoben-Essential. In einer Scheide gearbeitet, bietet der Rücken aus leicht transparent gefüttertem Tüll einen nahtlosen Abschluss für perfekte Unsichtbarkeit unter der Kleidung. Unterseite aus 100 % Baumwolle.
Original Hersteller Farbe: Ambre/Champagner (= Haut mit Stickerei in Champagner)
| Serie: | Dressing Floral |
|---|---|
| Farbe: | Nude, Haut |
| Artikel: | Slip |
| Größe: | 36, 38, 40, 42, 44 |
Ähnliche Produkte
Größenübersicht Lise Charmel
BH Größe DE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| BH Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustweite in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Cup A Brustweite in cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | - | - |
| Cup B Brustweite in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| Cup C Brustweite in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-104 | 106-108 |
| Cup D Brustweite in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-105 | 108-110 |
| Cup E Brustweite in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| Cup F Brustweite in cm | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Größe DE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe FR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Größe UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Hüftumfang in cm | <91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 |























