85,00 €*
- Beschreibung LISE CHARMEL Evasion Jungle Tanga- Bikinihose mit Schnürung aus atmungsaktiver und blickdichter Mikrofaser. Gönnen Sie sich… Mehr
- Eigenschaften
- Material 74 % Polyamid, 26 % Elastan
- Hersteller Lise Charmel- Lingerie45 Rue Saint-Pierre de Vaise69009 LyonFrankreichEmail: parissime.de@lisecharmel.fr Mehr
Produktinformationen "Slip Brasil - Evasion Jungle- Lise Charmel "
LISE CHARMEL Evasion Jungle Tanga- Bikinihose mit Schnürung aus atmungsaktiver und blickdichter Mikrofaser. Gönnen Sie sich mit Evasion Jungle eine verzauberte Auszeit, sein schillernder und üppiger Tropendruck nimmt Sie mit auf eine Reise ins Herz paradiesischer Inseln. An den Seiten können Sie mit Schmuck verzierte Bänder an Bändern die Weite des Badeanzugs nach Belieben anpassen. Sein sehr hoher Schnitt verlängert die Beine sinnlich und betont Ihre Kurven. Futter mit Lise Charmel-Logo auf der Vorderseite.
Dieses Lycra Xtralife-zertifizierte Gestrick garantiert eine schnelle Trocknung und eine sehr hohe Farbbeständigkeit gegen Meerwasser, Chlor und UV-Strahlen.
Zertifiziertes Lycra Sport, dieser Hochleistungsstrick begleitet die Bewegung für einzigartigen Komfort und perfekte Passform.
Herstellerfarbe : Jungle Aqua - Eine harmonische Kombination aus Blau-, Gelb- und Grüntönen für einen frischen Teint am Strand.
| Serie: | Evasion Jungle |
|---|---|
| Farbe: | Mehrfarbig |
| Artikel: | Slip |
| Größe: | XS, S, M |
Ähnliche Produkte
Größenübersicht Lise Charmel
BH Größe DE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| BH Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustweite in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Cup A Brustweite in cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | - | - |
| Cup B Brustweite in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| Cup C Brustweite in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-104 | 106-108 |
| Cup D Brustweite in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-105 | 108-110 |
| Cup E Brustweite in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| Cup F Brustweite in cm | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Größe DE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe FR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Größe UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Hüftumfang in cm | <91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 |
























