- Beschreibung Shorty – eleganter Shorty aus der Serie " Sublime en Dentelle " von "LISE CHARMEL" aus seidigem Stoff mit großer Finesse. S… Mehr
- Eigenschaften
- Material 79% Polyamid, 16% Baumwolle, 5% Elasthan
- Hersteller Lise Charmel- Lingerie45 Rue Saint-Pierre de Vaise69009 LyonFrankreichEmail: parissime.de@lisecharmel.fr Mehr
Produktinformationen "Shorty - Sublime en Dentelle"
Shorty – eleganter Shorty aus der Serie " Sublime en Dentelle " von "LISE CHARMEL" aus seidigem Stoff mit großer Finesse. Shorty mit niedriger Taille und erhabener Spitze aus prächtiger Calais Caudry-Spitze, emblematisches Material für hohe Dessous und ein Bekenntnis zu traditionellem französischem Know-how. Diese vom Palais Royal in Paris inspirierte Exzellenzlinie ist ein Symbol der Raffinesse und schmückt die Silhouette mit köstlichen Voluten. Das subtile Transparenzspiel dieses Modells enthüllt die Rundungen mit Sinnlichkeit. Seine Wellenform am Gesäß betont die Formen exquisit. Der elastische Taillenbund wird mit einem prachtvollen Spitzengeflecht veredelt, das sich wunderbar um die Hüften legt. Unterseite aus 100 % Baumwolle.
Herstellerfarbe : Schwarz / Noir NO 0005
| Serie: | Sublime en Dentelle |
|---|---|
| Farbe: | Schwarz |
| Artikel: | Shorty, Short |
| Größe: | 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Ähnliche Produkte
Größenübersicht Lise Charmel
BH Größe DE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| BH Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustweite in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Cup A Brustweite in cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | - | - |
| Cup B Brustweite in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| Cup C Brustweite in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-104 | 106-108 |
| Cup D Brustweite in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-105 | 108-110 |
| Cup E Brustweite in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| Cup F Brustweite in cm | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Größe DE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe FR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Größe UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Hüftumfang in cm | <91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 |
























