101,95 €*
- Beschreibung Sexy French String - elegantes Shorty aus der Serie "SPLENDEUR SOIE" von" LISE CHARMEL" in Schwarz. Das auffallend schöne, g… Mehr
- Eigenschaften
- Material 37% Polyamid, 27% Seide, 13% Polyester, 12% Elasthan, 11% Baumwolle
- Hersteller Lise Charmel- Lingerie45 Rue Saint-Pierre de Vaise69009 LyonFrankreichEmail: parissime.de@lisecharmel.fr Mehr
Produktinformationen "Shorty - Splendeur Soie Schwarz "
Sexy French String - elegantes Shorty aus der Serie "SPLENDEUR SOIE" von" LISE CHARMEL" in Schwarz. Das auffallend schöne, glänzende SEIDEN-Gemisch der Vorderseite ist blickdicht mit seitlich angesetztem Elastik-Tüll. Die semi-transparenten Seitenteile sind am Bein Ausschnitt elegant mit Stickerei in einem hellen Champagner betont. Der glatte Rücken ist aus einem weichen, doppelt gelegten Elastik-Tüll, für mehr Blickdichte, mit einem knapp geschnittenen Rückenteil. Im Rücken ist mittig ein v-förmiger Spitzen-Einsatz.
Original Herstellerfarbe: Splendeur Noir (= Schwarz mit Stickerei in Champagner)
• Vorderseite blickdicht aus SEIDEN-Gemisch
• Seiten semi-transparent aus Elastik- Tüll mit Stickerei am Beinausschnitt
• Rücken aus gedoppeltem Tüll für mehr Blickdichte
• Rücken mittig v-förmiger Spitzen-Einsatz
• im Schritt innen angenehmer Baumwoll-Zwickel
| Serie: | Splendeur Soie |
|---|---|
| Farbe: | Schwarz, Weiss |
| Artikel: | Shorty |
| Größe: | 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Ähnliche Produkte
Größenübersicht Lise Charmel
BH Größe DE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| BH Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustweite in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Cup A Brustweite in cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | - | - |
| Cup B Brustweite in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| Cup C Brustweite in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-104 | 106-108 |
| Cup D Brustweite in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-105 | 108-110 |
| Cup E Brustweite in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| Cup F Brustweite in cm | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Größe DE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe FR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Größe UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Hüftumfang in cm | <91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 |


