44,95 €*
- Beschreibung Rioslip - Yoly- Jewel Green- Marie Jo Dieser modische Rioslip hat hinten einen breiteren Abschluss, damit er nicht einsch… Mehr
- Eigenschaften
- Material Polyamid:68%, Elasthan:16%, Baumwolle:9%, Polyester:7%
- Pflegehinweise Nicht bleichen Keine professionelle Reinigung Nicht im Wäschetrockner trocknen 30°C Schonwaschgang Nicht bügeln
- Hersteller Firma : Van de Velde Lageweg 4 9260 Schellebelle Belgien E mail: Kundendienst@vandevelde.de Mehr
Produktinformationen "Rioslip - Yoly- Jewel Green- Marie Jo "
Rioslip - Yoly- Jewel Green- Marie Jo
Dieser modische Rioslip hat hinten einen breiteren Abschluss, damit er nicht einschneidet. Jewel Green hat einen tiefen Unterton, der auch helleren Hauttypen schmeichelt. Eine warme Farbe, die gut zu dunklen Outfits passt und unter weißen Blusen und Oberteilen unsichtbar ist.
Herstellerfarbe: Jewel Green
Artikel: | Slip |
---|
Avero - Soft Sand
Lisbeth
Avero - Miami Mint
Komplette Serie shoppen
Größenübersicht Marie Jo
BH Größe DE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
BH Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
BH Größe UK/US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Unterbrustweite in cm | 68,0-72,0 | 73,0-77,0 | 78,0-82,0 | 83,0-87,0 | 88,0-92,0 |
Cup A Brustweite in cm | 71,5-77,5 | 76,5-82,5 | 81,5-87,5 | 86,5-92,5 | 91,5-97,5 |
Cup B Brustweite in cm | 78,0-84,0 | 83,0-89,0 | 88,0-94,0 | 93,0-99,0 | 98,0-104,0 |
Cup C Brustweite in cm | 84,5-90,5 | 89,5-95,5 | 94,5-100,5 | 99,5-105,5 | 104,5-110,5 |
Cup D Brustweite in cm | 91,0-97,0 | 96,0-102,0 | 101,0-107,0 | 106,0-112,0 | 111,0-117,0 |
Cup E Brustweite in cm | 97,5-103,5 | 102,5-108,5 | 107,5-113,5 | 112,5-118,5 | 117,5-123,5 |
Cup F Brustweite in cm | 104,0-110,0 | 109,0-115,0 | 114,0-120,0 | 119,5-125,0 | 124,0-130,0 |
Bestellgröße | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
entspricht Größe DE | 70A,70B,75A | 70C,75B,80A | 70D,75C,80B,85A | 70E,75D,80C,85D |
Größe DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Low waist in cm | 81-87 | 88-94 | 95-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Backside in cm | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
