199,95 €*
- Beschreibung Sexy Nachthemd von Lise Charmel in der Farbe Night Diam. Feiern Sie die Üppigkeit Ihrer Kurven durch diese bezaubernde Linie… Mehr
- Eigenschaften
- Material PA-Polyamid-37 / PE-Polyester-32 / AU-Andere-21 / EL-Elasthan-8 / SE-Seide-2
- Hersteller Lise Charmel- Lingerie45 Rue Saint-Pierre de Vaise69009 LyonFrankreichEmail: parissime.de@lisecharmel.fr Mehr
Produktinformationen "Nachthemd Sexy - Nuit Folie "
Sexy Nachthemd von Lise Charmel in der Farbe Night Diam. Feiern Sie die Üppigkeit Ihrer Kurven durch diese bezaubernde Linie, die von der magischen Welt der Nacht inspiriert ist. Der schimmernde Lurexfaden erinnert an die Spiegelungen des Wassers und die Unermesslichkeit des Sternenhimmels und schmückt Ihre Silhouette mit Licht und himmlischer Poesie. Ein echtes Stück Verführung, dieses fließende und luftige Nachthemd gleitet wie eine Liebkosung über die Haut. Durchgehend gefüttert sorgt sie täglich für ein angenehmes Wohlbefinden. Die dreieckigen Cups sind zart auf der Brust platziert und sorgen für eine natürliche Rundung ohne zusätzliches Volumen. Das köstliche Seidenband unter den Brüsten wertet das Dekolleté auf. Dünner elastischer Rücken für eine bessere Passform. Verstellbare Satinträger.
Herstellerfarbe : Nuit Diam - ein dunkles Blau Nachtblau
| Serie: | Nuit Folie |
|---|---|
| Farbe: | Blau, Dunkelblau |
| Artikel: | Nachthemden |
| Größe: | 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Ähnliche Produkte
Größenübersicht Lise Charmel
BH Größe DE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| BH Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustweite in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Cup A Brustweite in cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | - | - |
| Cup B Brustweite in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| Cup C Brustweite in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-104 | 106-108 |
| Cup D Brustweite in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-105 | 108-110 |
| Cup E Brustweite in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| Cup F Brustweite in cm | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Größe DE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe FR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Größe UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Hüftumfang in cm | <91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 |

























